Endereços de Contrato
Endereços de Contrato
Os contratos Bridge são implantados na Mainnet da BOT Chain (ID da Cadeia: 677) e na Testnet (ID da Cadeia: 968). Contratos correspondentes são implantados em cada rede externa suportada.
Bridge — BOT Chain Mainnet
| Contrato | Endereço | Descrição |
|---|---|---|
| BridgeRouter | 0xef8DC669ECa13E612b67Ff09478352E85bD6CC53 | Ponto de entrada para requisições de bridge-in / bridge-out |
| USDT (BOT Chain) | 0xaBabc7Ddc03e501d190C676BF3d92ef0e6e87a3C | Contrato do token USDT na BOT Chain |
| Multicall3 | 0x47FA21f684bBAD707A53a0f9BE59F1422F46C265 | Chamadas de contrato em lote |
Bridge — Redes Externas
| Rede | Contrato | Endereço |
|---|---|---|
| Ethereum (1) | BridgeGateway | 0x2945d3aF6f012e49f7421252b5fB57D1bb7E6Edd |
| Ethereum (1) | USDT (ERC-20) | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| BNB Smart Chain (56) | BridgeGateway | 0x3cd6fB6b0CDdD3610f0f4769AA7Bb686Cd4a4b55 |
| BNB Smart Chain (56) | USDT (BEP-20) | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
| Tron | BridgeGateway | TGhXbQpjBgC6bDp5jAexzeQPHEXXsx5f35 |
| Tron | USDT (TRC-20) | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
Bridge — BOT Chain Testnet
| Contrato | Endereço |
|---|---|
| BridgeRouter | 0x6239404Aa276ba68486E2Fa40E90CDd36ff8ec3A |
| USDT (BOT Chain Testnet) | 0x75edC9335175Fc0552D51D48439F229c10420fe3 |
O resource_id do token USDT é o mesmo em todas as redes de teste e na mainnet:
0xac589789ed8c9d2c61f17b13369864b5f181e58eba230a6ee4ec4c3e7750cd1d
Exemplo de Função de Contrato Bridge
| Entrada | Cenário | Chain de destino creditada |
|---|---|---|
deposit(...) | Cross-chain ordinário | Apenas transfere o token da chain de destino, como USDT |
depositWithBotGas(...) | Mudar para BOT Chain e desejar incluir a moeda nativa BOT como Gas | Recebe USDT + BOT; o custo do BOT será deduzido do valor líquido deste depósito de USDT. |